Järvenpää - Eilen 22:21:39 - Koodi: 461
Järvenpää - Eilen 21:14:16 - Koodi: 461
Järvenpää - Eilen 20:05:57 - Koodi: 461
Järvenpää - Eilen 19:37:09 - Koodi: 461
Järvenpää - Eilen 19:20:59 - Koodi: 461
Järvenpää - Eilen 18:35:30 - Koodi: 461
Järvenpää - Eilen 17:51:55 - Koodi: 461
Järvenpää - Eilen 17:39:15 - Koodi: 461
Järvenpää - Eilen 17:04:59 - Koodi: 461
Järvenpää - Eilen 17:04:54 - Koodi: 461
Järvenpää - Eilen 15:19:20 - Koodi: 461
Järvenpää - Eilen 14:39:41 - Koodi: 461
Järvenpää - Eilen 14:39:00 - Koodi: 461
Järvenpää - Eilen 13:05:29 - Koodi: 461
Järvenpää - Eilen 12:23:20 - Koodi: 202
Järvenpää - 17.11 12:34:25 - Koodi: 471
Järvenpää - 17.11 08:52:44 - Koodi: 461
Järvenpää - 17.11 01:27:57 - Koodi: 401
Järvenpää - 16.11 02:08:13 - Koodi: 401
Järvenpää - 14.11 14:26:21 - Koodi: 202
Järvenpää - 14.11 09:57:46 - Koodi: 103
Järvenpää - 05.11 17:36:33 - Koodi: 401
Järvenpää - 04.11 11:25:36 - Koodi: 401
Järvenpää - 03.11 08:48:41 - Koodi: 202
Järvenpää - 03.11 07:34:51 - Koodi: 461
Järvenpää - 02.11 16:37:37 - Koodi: 202
Järvenpää - 02.11 07:07:07 - Koodi: 103
Järvenpää - 01.11 21:27:32 - Koodi: 461
Järvenpää - 01.11 08:42:28 - Koodi: 103
Järvenpää - 30.10 16:04:32 - Koodi: 461
Järvenpää - 25.10 23:00:08 - Koodi: 103
Järvenpää - 24.10 23:26:09 - Koodi: 103
Järvenpää - 24.10 16:33:05 - Koodi: 461
Järvenpää - 24.10 11:29:19 - Koodi: 103
Järvenpää - 24.10 08:04:50 - Koodi: 103
Järvenpää - 23.10 09:30:11 - Koodi: 103
Järvenpää - 22.10 17:50:04 - Koodi: 411
Järvenpää - 22.10 15:41:54 - Koodi: 401
Järvenpää - 21.10 18:26:10 - Koodi: 471
Järvenpää - 21.10 17:09:10 - Koodi: 471
Järvenpää - 20.10 15:02:30 - Koodi: 401
Aiemmin: Tieliikenneonnettomuus: Pieni
Järvenpää - 19.10 19:31:08 - Koodi: 203
4 yksikköä kohteessa
Järvenpää - 18.10 18:58:43 - Koodi: 103
Järvenpää - 18.10 18:09:08 - Koodi: 103
Järvenpää - 18.10 17:11:01 - Koodi: 103
Järvenpää - 18.10 07:02:52 - Koodi: 401