Suomussalmi - 04.10 17:37:03 - Koodi: 461
Suomussalmi - 01.10 13:58:57 - Koodi: 461
Suomussalmi - 21.09 18:49:17 - Koodi: 485
Suomussalmi - 16.09 21:39:32 - Koodi: 202
Suomussalmi - 15.09 06:50:44 - Koodi: 431
Suomussalmi - 13.09 17:02:58 - Koodi: 103
Suomussalmi - 10.09 08:12:04 - Koodi: 471
Suomussalmi - 06.09 13:13:47 - Koodi: 103
Suomussalmi - 06.09 05:59:57 - Koodi: 461
Suomussalmi - 04.09 17:14:45 - Koodi: 202
Suomussalmi - 03.09 20:28:08 - Koodi: 471
Suomussalmi - 03.09 18:38:36 - Koodi: 401
Suomussalmi - 20.08 12:43:10 - Koodi: 221
Suomussalmi - 16.08 13:44:04 - Koodi: 202
Tie 5, Suomussalmi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 5 välillä Kajaani - Kuusamo, Suomussalmi.
Tarkempi paikka: Välillä Alajärvi - Veikkola.
Suomussalmi - 13.08 11:50:14 - Koodi: 461
Suomussalmi - 12.08 14:48:11 - Koodi: 401
Suomussalmi - 09.08 00:09:47 - Koodi: 103
Suomussalmi - 08.08 23:45:44 - Koodi: 103
Suomussalmi - 02.08 18:01:41 - Koodi: 202
Tie 5, Suomussalmi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 5 välillä Kajaani - Kuusamo, Suomussalmi.
Tarkempi paikka: Välillä Hietajärvi - Karvola.
Suomussalmi - 02.08 06:27:59 - Koodi: 401
Suomussalmi - 30.07 00:31:44 - Koodi: 401
Suomussalmi - 29.07 22:04:51 - Koodi: 103
Suomussalmi - 27.07 19:02:48 - Koodi: 431
Suomussalmi - 27.07 17:59:25 - Koodi: 461
Aiemmin: Savuhavainto
Suomussalmi - 24.07 10:15:22 - Koodi: 411
2 yksikköä kohteessa
Suomussalmi - 23.07 16:15:34 - Koodi: 401
Suomussalmi - 18.07 19:16:27 - Koodi: 401
Suomussalmi - 13.07 08:38:26 - Koodi: 103
Suomussalmi - 12.07 22:55:44 - Koodi: 103
Suomussalmi - 12.07 19:56:14 - Koodi: 103
Suomussalmi - 09.07 15:40:59 - Koodi: 103
Suomussalmi - 07.07 19:19:56 - Koodi: 103
Suomussalmi - 07.07 13:41:04 - Koodi: 202
Suomussalmi - 03.07 21:16:39 - Koodi: 103
Suomussalmi - 29.06 16:34:14 - Koodi: 461
Suomussalmi - 29.06 15:53:28 - Koodi: 461
Suomussalmi - 29.06 15:27:32 - Koodi: 461
Suomussalmi - 29.06 15:04:02 - Koodi: 461
Suomussalmi - 29.06 14:50:30 - Koodi: 461