Suomussalmi - 07:56:43 - Koodi: 461
Suomussalmi - 07:44:13 - Koodi: 461
Suomussalmi - 07:18:54 - Koodi: 461
Suomussalmi - 04:04:44 - Koodi: 461
Suomussalmi - 01:07:21 - Koodi: 461
Suomussalmi - 18.11 11:51:37 - Koodi: 202
Suomussalmi - 14.11 18:52:16 - Koodi: 401
Suomussalmi - 08.11 17:47:34 - Koodi: 103
Suomussalmi - 07.11 10:07:55 - Koodi: 202
Suomussalmi - 05.11 03:33:14 - Koodi: 103
Suomussalmi - 04.11 13:53:48 - Koodi: 471
Suomussalmi - 02.11 18:46:31 - Koodi: 103
Suomussalmi - 01.11 03:50:54 - Koodi: 103
Aiemmin: Liikennevälinepalo: Pieni
Suomussalmi - 30.10 18:36:55 - Koodi: 412
5 yksikköä kohteessa
Suomussalmi - 25.10 21:58:47 - Koodi: 431
Suomussalmi - 25.10 16:48:05 - Koodi: 103
Suomussalmi - 04.10 17:37:03 - Koodi: 461
Suomussalmi - 01.10 13:58:57 - Koodi: 461
Suomussalmi - 21.09 18:49:17 - Koodi: 485
Suomussalmi - 16.09 21:39:32 - Koodi: 202
Suomussalmi - 15.09 06:50:44 - Koodi: 431
Suomussalmi - 13.09 17:02:58 - Koodi: 103
Suomussalmi - 10.09 08:12:04 - Koodi: 471
Suomussalmi - 06.09 13:13:47 - Koodi: 103
Suomussalmi - 06.09 05:59:57 - Koodi: 461
Suomussalmi - 04.09 17:14:45 - Koodi: 202
Suomussalmi - 03.09 20:28:08 - Koodi: 471
Suomussalmi - 03.09 18:38:36 - Koodi: 401
Suomussalmi - 20.08 12:43:10 - Koodi: 221
Suomussalmi - 16.08 13:44:04 - Koodi: 202
Tie 5, Suomussalmi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 5 välillä Kajaani - Kuusamo, Suomussalmi.
Tarkempi paikka: Välillä Alajärvi - Veikkola.
Suomussalmi - 13.08 11:50:14 - Koodi: 461
Suomussalmi - 12.08 14:48:11 - Koodi: 401
Suomussalmi - 09.08 00:09:47 - Koodi: 103
Suomussalmi - 08.08 23:45:44 - Koodi: 103
Suomussalmi - 02.08 18:01:41 - Koodi: 202
Tie 5, Suomussalmi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 5 välillä Kajaani - Kuusamo, Suomussalmi.
Tarkempi paikka: Välillä Hietajärvi - Karvola.
Suomussalmi - 02.08 06:27:59 - Koodi: 401
Suomussalmi - 30.07 00:31:44 - Koodi: 401
Suomussalmi - 29.07 22:04:51 - Koodi: 103
Suomussalmi - 27.07 19:02:48 - Koodi: 431
Suomussalmi - 27.07 17:59:25 - Koodi: 461