Sauvo - 21.11 08:08:48 - Koodi: 401
Sauvo - 22.11 06:37:45 - Koodi: 461
Sauvo - 21.11 13:11:04 - Koodi: 461
Sauvo - 21.11 11:16:29 - Koodi: 461
Sauvo - 16.11 12:06:18 - Koodi: 103
Sauvo - 13.11 15:38:02 - Koodi: 202
Sauvo - 01.11 23:21:20 - Koodi: 461
Sauvo - 01.11 23:12:13 - Koodi: 461
Sauvo - 01.11 21:24:13 - Koodi: 461
Sauvo - 26.10 12:09:32 - Koodi: 202
Sauvo - 09.10 13:49:04 - Koodi: 461
Sauvo - 02.10 16:53:56 - Koodi: 202
Tie 181, Paimio, Sauvo. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 181 välillä Kemiö - Tarvasjoki.
Tarkempi paikka: Välillä Lautkankareen tienhaara, Sauvo - Lähteenkorva, Paimio.
Sauvo - 05.09 14:01:21 - Koodi: 461
Sauvo - 20.08 09:23:25 - Koodi: 103
Sauvo - 20.08 07:47:03 - Koodi: 103
Sauvo - 17.08 08:29:16 - Koodi: 421
Sauvo - 09.08 11:20:03 - Koodi: 103
Sauvo - 26.07 14:28:08 - Koodi: 202
Sauvo - 22.07 17:00:52 - Koodi: 103