Tammela - 12.04 23:57:39 - Koodi: 202
Tammela - 23.04 06:02:59 - Koodi: 103
Tammela - 11.04 07:45:41 - Koodi: 401
Tammela - 10.04 00:06:55 - Koodi: 461
Tammela - 09.04 18:02:33 - Koodi: 461
Tammela - 09.04 17:19:08 - Koodi: 461
Tammela - 09.04 16:38:26 - Koodi: 461
Tammela - 09.04 16:13:36 - Koodi: 461
Tammela - 03.04 20:16:48 - Koodi: 461
Tammela - 29.03 20:42:53 - Koodi: 431
Tammela - 29.03 11:47:22 - Koodi: 401
Tammela - 27.03 17:25:26 - Koodi: 103
Tammela - 26.03 20:22:52 - Koodi: 431
Tammela - 21.03 10:27:57 - Koodi: 202
Tie 2, Tammela. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 2 välillä Nummela - Forssa, Tammela.
Tarkempi paikka: Välillä Kyynärä - Hiisilä.
Tammela - 20.03 21:32:55 - Koodi: 202
Tie 2, Tammela. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 2 välillä Nummela - Forssa, Tammela.
Tarkempi paikka: Välillä Hiisilä - Riihivalkama.
Tammela - 18.03 12:13:30 - Koodi: 472
4 yksikköä kohteessa
Tammela - 25.02 15:59:08 - Koodi: 202
Tie 2, Tammela. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 2 välillä Nummela - Forssa, Tammela.
Tarkempi paikka: Välillä Hiisilä - Riihivalkama.
Tammela - 31.01 08:42:44 - Koodi: 431