Tohmajärvi - 16.04 11:59:32 - Koodi: 471
Tohmajärvi - 16.05 19:31:49 - Koodi: 202
Tohmajärvi - 25.04 07:35:38 - Koodi: 471
Tohmajärvi - 18.04 16:37:00 - Koodi: 401
Tohmajärvi - 18.04 11:21:29 - Koodi: 103
Tohmajärvi - 17.04 20:57:47 - Koodi: 103
Tohmajärvi - 13.04 12:12:51 - Koodi: 401
Tohmajärvi - 08.04 06:41:59 - Koodi: 471
Tohmajärvi - 03.04 10:27:15 - Koodi: 461
Tohmajärvi - 01.04 16:31:43 - Koodi: 472
2 yksikköä kohteessa
Tohmajärvi - 27.03 13:55:46 - Koodi: 202
Tohmajärvi - 23.03 16:16:48 - Koodi: 461
Tohmajärvi - 19.03 06:14:57 - Koodi: 461
Tohmajärvi - 10.03 09:01:11 - Koodi: 471
Tohmajärvi - 22.02 11:09:57 - Koodi: 202
Tie 6, Tohmajärvi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 6 välillä Lappeenranta - Joensuu, Tohmajärvi.
Tarkempi paikka: Tikkala.
Aiemmin: Tieliikenneonnettomuus: Pieni
Tohmajärvi - 21.12 06:22:04 - Koodi: 203
5 yksikköä kohteessa
Tie 6, Tohmajärvi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 6 välillä Lappeenranta - Joensuu, Tohmajärvi.
Tarkempi paikka: Välillä Huikkola - Onkamo.
Tohmajärvi - 20.12 14:47:56 - Koodi: 202