Posio - 21.11 16:10:47 - Koodi: 461
Posio - 21.11 12:10:23 - Koodi: 461
Posio - 08.11 17:04:36 - Koodi: 421
Posio - 10.10 05:45:16 - Koodi: 461
Posio - 07.10 19:16:28 - Koodi: 401
Posio - 24.09 12:01:23 - Koodi: 103
Posio - 11.09 09:20:44 - Koodi: 202
Posio - 27.08 14:19:47 - Koodi: 461
Posio - 21.08 11:24:50 - Koodi: 471
Posio - 17.08 11:34:02 - Koodi: 421
Posio - 15.08 18:34:24 - Koodi: 421
Aiemmin: Öljyvahinko/ympäristöonnettomuus: maalla: Pieni
Posio - 14.08 14:37:34 - Koodi: 472
3 yksikköä kohteessa
Posio - 10.08 08:41:30 - Koodi: 461
Posio - 06.08 13:38:29 - Koodi: 421
Posio - 04.08 17:53:59 - Koodi: 202
Posio - 02.08 10:44:04 - Koodi: 411
Posio - 31.07 21:02:10 - Koodi: 401