Kemijärvi - 26.05 17:04:39 - Koodi: 103
Kemijärvi - 14.11 15:10:01 - Koodi: 401
Kemijärvi - 12.11 14:42:05 - Koodi: 401
Kemijärvi - 06.11 11:19:46 - Koodi: 202
Kemijärvi - 29.10 23:30:43 - Koodi: 202
Kemijärvi - 22.10 16:16:12 - Koodi: 401
Kemijärvi - 21.10 10:17:26 - Koodi: 461
Kemijärvi - 16.10 23:07:50 - Koodi: 202
Tie 5, Kemijärvi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 5 välillä Kemijärvi - Sodankylä, Kemijärvi.
Tarkempi paikka: Välillä Kemijärvi - Sodankyläntie.
Kemijärvi - 06.10 09:11:38 - Koodi: 202
Kemijärvi - 24.09 21:45:01 - Koodi: 471
Kemijärvi - 21.09 14:34:13 - Koodi: 461
Kemijärvi - 19.09 12:15:39 - Koodi: 103
Kemijärvi - 06.09 17:57:22 - Koodi: 202
Kemijärvi - 02.09 20:52:52 - Koodi: 421
Kemijärvi - 30.08 12:12:19 - Koodi: 103
Kemijärvi - 29.08 12:25:17 - Koodi: 202
Kemijärvi - 29.08 12:24:51 - Koodi: 202
Kemijärvi - 24.08 19:19:13 - Koodi: 461
Aiemmin: Savuhavainto
Kemijärvi - 15.08 12:57:40 - Koodi: 421
2 yksikköä kohteessa