Keminmaa - 13.09 00:36:06 - Koodi: 103
Keminmaa - 21.11 14:32:57 - Koodi: 461
Keminmaa - 13.11 18:47:16 - Koodi: 431
Keminmaa - 08.11 19:22:46 - Koodi: 461
Keminmaa - 08.11 17:57:11 - Koodi: 461
Keminmaa - 07.11 23:26:32 - Koodi: 461
Keminmaa - 05.11 21:13:05 - Koodi: 202
Keminmaa - 05.11 11:15:10 - Koodi: 202
Tie 4, Keminmaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 4 välillä Kemi - Rovaniemi, Keminmaa.
Tarkempi paikka: Välillä Käpylän liittymä - Kallinkankaan liittymä.
Keminmaa - 02.11 13:19:05 - Koodi: 202
Keminmaa - 31.10 14:25:37 - Koodi: 103
Keminmaa - 24.10 13:45:51 - Koodi: 401
Keminmaa - 22.10 09:34:10 - Koodi: 461
Keminmaa - 21.10 05:57:53 - Koodi: 461
Keminmaa - 07.10 08:00:36 - Koodi: 103
Keminmaa - 06.10 12:35:25 - Koodi: 401
Keminmaa - 26.09 11:28:52 - Koodi: 461
Keminmaa - 26.09 09:14:22 - Koodi: 461
Aiemmin: Räjähdys/sortuma: Keskisuuri
Keminmaa - 22.09 18:20:18 - Koodi: 441
2 yksikköä kohteessa
Keminmaa - 16.09 07:59:11 - Koodi: 103