Keminmaa - 21.10 05:57:53 - Koodi: 461
Keminmaa - 19.01 04:45:16 - Koodi: 411
Keminmaa - 14.01 20:42:44 - Koodi: 202
Keminmaa - 11.01 22:07:21 - Koodi: 103
Keminmaa - 06.01 23:08:21 - Koodi: 451
Keminmaa - 05.01 14:29:24 - Koodi: 103
Keminmaa - 01.01 02:47:32 - Koodi: 477
Keminmaa - 22.12 19:10:08 - Koodi: 401
Keminmaa - 22.12 18:47:17 - Koodi: 202
Tie 4, eli Jäämerentie, Tervola, Keminmaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 4, eli Jäämerentie.
Tarkempi paikka: Välillä Törmä, Keminmaa - Paakkola, Tervola.
Keminmaa - 21.11 14:32:57 - Koodi: 461
Keminmaa - 13.11 18:47:16 - Koodi: 431
Keminmaa - 08.11 19:22:46 - Koodi: 461
Keminmaa - 08.11 17:57:11 - Koodi: 461
Keminmaa - 07.11 23:26:32 - Koodi: 461
Keminmaa - 05.11 21:13:05 - Koodi: 202
Keminmaa - 05.11 11:15:10 - Koodi: 202
Tie 4, Keminmaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 4 välillä Kemi - Rovaniemi, Keminmaa.
Tarkempi paikka: Välillä Käpylän liittymä - Kallinkankaan liittymä.