Joutsa - 30.10 15:26:45 - Koodi: 461
Joutsa - 25.06 14:17:54 - Koodi: 471
Joutsa - 24.06 07:17:34 - Koodi: 202
Joutsa - 20.06 14:20:50 - Koodi: 202
Joutsa - 16.06 08:44:20 - Koodi: 401
Joutsa - 08.06 23:52:48 - Koodi: 411
Joutsa - 27.05 15:29:41 - Koodi: 461
Joutsa - 07.05 15:36:09 - Koodi: 202
Tie 4, Joutsa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 4 välillä Lahti - Jyväskylä, Joutsa.
Tarkempi paikka: Välillä Tammihaara - Leivonmäki.
Joutsa - 09.04 13:21:36 - Koodi: 461
Joutsa - 09.04 10:07:33 - Koodi: 461
Joutsa - 29.03 18:07:06 - Koodi: 401
Joutsa - 11.03 19:35:04 - Koodi: 461
Joutsa - 06.03 06:52:15 - Koodi: 202
Joutsa - 17.02 07:09:32 - Koodi: 202
Tie 4, Joutsa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 4 välillä Lahti - Jyväskylä, Joutsa.
Tarkempi paikka: Välillä Oravakivensalmen liittymä - Joutsa.
Joutsa - 12.02 09:25:14 - Koodi: 471
Joutsa - 08.02 21:21:21 - Koodi: 103
Joutsa - 01.02 09:35:39 - Koodi: 461