Eura - Eilen 19:51:06 - Koodi: 461
Eura - Eilen 18:50:49 - Koodi: 461
Eura - 13.07 08:06:19 - Koodi: 431
Eura - 13.07 00:44:48 - Koodi: 103
Eura - 11.07 19:35:47 - Koodi: 461
Eura - 08.07 15:46:39 - Koodi: 461
Eura - 08.07 12:47:35 - Koodi: 461
Eura - 06.07 11:18:32 - Koodi: 461
Eura - 06.07 11:09:04 - Koodi: 461
Eura - 04.07 10:31:25 - Koodi: 461
Eura - 04.07 09:28:36 - Koodi: 461
Eura - 04.07 08:12:51 - Koodi: 461
Eura - 04.07 06:49:14 - Koodi: 461
Eura - 04.07 05:25:52 - Koodi: 461
Eura - 04.07 04:40:06 - Koodi: 461
Eura - 04.07 03:50:52 - Koodi: 461
Eura - 04.07 03:43:40 - Koodi: 461
Eura - 04.07 03:38:10 - Koodi: 461
Eura - 04.07 03:34:58 - Koodi: 461
Eura - 04.07 02:49:57 - Koodi: 461
Eura - 04.07 01:58:09 - Koodi: 461
Eura - 02.07 18:57:58 - Koodi: 202
Eura - 01.07 12:04:18 - Koodi: 202
Eura - 26.06 13:49:18 - Koodi: 471
Eura - 14.06 14:59:36 - Koodi: 471
Eura - 12.06 00:08:20 - Koodi: 202
Eura - 11.06 22:27:06 - Koodi: 202
Eura - 07.06 15:04:34 - Koodi: 411
Eura - 04.06 22:54:57 - Koodi: 401
Eura - 04.06 07:01:30 - Koodi: 202
Tie 43, Eura. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 43 välillä Uusikaupunki - Harjavalta, Eura.
Tarkempi paikka: Välillä Vahosenkulma - Kuurnamäentie.
Eura - 03.06 20:35:02 - Koodi: 103
Eura - 03.06 14:50:10 - Koodi: 471
Eura - 03.06 12:46:27 - Koodi: 103
Eura - 02.06 13:32:29 - Koodi: 461
Eura - 28.05 19:42:19 - Koodi: 401
Eura - 27.05 16:25:56 - Koodi: 401
Aiemmin: Savuhavainto
Eura - 27.05 12:55:11 - Koodi: 422
17 yksikköä kohteessa
Eura - 24.05 11:43:25 - Koodi: 401
Eura - 21.05 11:37:08 - Koodi: 103
Eura - 21.05 06:57:42 - Koodi: 421
Eura - 20.05 08:24:38 - Koodi: 471
Aiemmin: Ilmaliikenneonnettomuus: Pieni
Eura - 17.05 12:35:14 - Koodi: 232
7 yksikköä kohteessa