Eura - 25.04 12:51:21 - Koodi: 471
Eura - 23.04 15:28:53 - Koodi: 202
Eura - 18.04 15:31:32 - Koodi: 202
Tie 12, Eura. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 12 välillä Rauma - Tampere, Eura.
Tarkempi paikka: Välillä Eura - Maasilta.
Eura - 18.04 09:21:35 - Koodi: 461
Eura - 12.04 16:47:31 - Koodi: 103
Eura - 11.04 08:42:54 - Koodi: 461
Eura - 10.04 20:46:36 - Koodi: 202
Eura - 10.04 13:06:48 - Koodi: 401
Eura - 10.04 10:04:50 - Koodi: 461
Eura - 09.04 14:04:04 - Koodi: 401
Eura - 09.04 09:55:40 - Koodi: 461
Eura - 04.04 17:48:17 - Koodi: 401
Eura - 04.04 16:09:24 - Koodi: 202
Eura - 02.04 07:02:14 - Koodi: 202
Eura - 29.03 18:16:16 - Koodi: 421
Eura - 28.03 20:31:19 - Koodi: 103
Eura - 28.03 16:26:56 - Koodi: 202
Eura - 28.03 13:45:08 - Koodi: 103
Eura - 28.03 06:48:19 - Koodi: 202
Eura - 28.03 06:20:19 - Koodi: 202
Eura - 25.03 16:24:02 - Koodi: 103
Eura - 24.03 18:10:55 - Koodi: 202
Eura - 23.03 19:24:51 - Koodi: 471
Eura - 21.03 16:23:00 - Koodi: 202
Eura - 18.03 18:36:03 - Koodi: 401
Eura - 18.03 12:09:20 - Koodi: 202
Eura - 11.03 11:27:31 - Koodi: 103
Eura - 10.03 13:59:00 - Koodi: 103
Eura - 06.03 22:08:17 - Koodi: 103
Eura - 06.03 12:47:45 - Koodi: 461
Eura - 01.03 22:02:36 - Koodi: 401
Eura - 21.02 13:36:53 - Koodi: 103
Eura - 21.02 07:00:58 - Koodi: 103
Eura - 09.02 13:44:16 - Koodi: 103
Eura - 07.02 10:50:08 - Koodi: 103
Eura - 29.01 08:58:11 - Koodi: 202
Eura - 28.01 20:31:12 - Koodi: 103
Eura - 22.01 20:17:59 - Koodi: 401
Eura - 21.01 21:50:41 - Koodi: 103
Eura - 20.01 17:17:03 - Koodi: 202
Tie 43, Eura. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 43 välillä Uusikaupunki - Harjavalta, Eura.
Tarkempi paikka: Välillä Vahosenkulma - Kuurnamäentie.
Eura - 18.01 13:32:22 - Koodi: 461
Eura - 16.01 11:05:39 - Koodi: 103
Eura - 15.01 00:24:07 - Koodi: 103
Eura - 09.01 09:03:12 - Koodi: 202
Eura - 08.01 16:02:05 - Koodi: 103