Hamina - Eilen 16:11:44 - Koodi: 461
Hamina - 17.11 15:24:26 - Koodi: 202
Hamina - 17.11 13:21:23 - Koodi: 461
Hamina - 17.11 12:56:09 - Koodi: 471
Hamina - 16.11 19:42:51 - Koodi: 431
Hamina - 16.11 19:32:11 - Koodi: 461
Hamina - 16.11 19:21:21 - Koodi: 461
Hamina - 13.11 18:17:39 - Koodi: 103
Hamina - 13.11 11:19:48 - Koodi: 103
Hamina - 05.11 06:49:39 - Koodi: 103
Hamina - 04.11 14:20:53 - Koodi: 103
Hamina - 02.11 21:32:05 - Koodi: 471
Hamina - 01.11 09:31:37 - Koodi: 202
Hamina - 28.10 22:05:19 - Koodi: 103
Hamina - 28.10 15:19:32 - Koodi: 471
Hamina - 27.10 09:30:57 - Koodi: 103
Hamina - 27.10 00:00:47 - Koodi: 103
Hamina - 26.10 23:18:48 - Koodi: 103
Hamina - 20.10 19:33:25 - Koodi: 471
Hamina - 20.10 10:29:14 - Koodi: 202
Hamina - 13.10 02:39:45 - Koodi: 401
Hamina - 12.10 17:43:04 - Koodi: 411
Hamina - 12.10 04:37:53 - Koodi: 401
Hamina - 11.10 15:41:35 - Koodi: 401
Hamina - 10.10 20:29:22 - Koodi: 431
Hamina - 10.10 08:39:55 - Koodi: 401
Hamina - 09.10 18:47:52 - Koodi: 461
Hamina - 09.10 18:35:33 - Koodi: 461
Hamina - 08.10 14:58:48 - Koodi: 103
Hamina - 02.10 10:33:50 - Koodi: 461
Hamina - 01.10 10:58:57 - Koodi: 421
Hamina - 28.09 12:08:32 - Koodi: 461
Hamina - 28.09 11:48:04 - Koodi: 461
Hamina - 28.09 08:21:15 - Koodi: 461
Hamina - 28.09 07:44:41 - Koodi: 461
Hamina - 28.09 05:25:09 - Koodi: 461
Hamina - 28.09 02:57:02 - Koodi: 461
Hamina - 27.09 07:09:31 - Koodi: 461
Hamina - 26.09 10:00:48 - Koodi: 421
Hamina - 25.09 20:13:22 - Koodi: 461
Hamina - 19.09 00:37:21 - Koodi: 103
Hamina - 18.09 10:25:50 - Koodi: 103
Hamina - 17.09 13:36:20 - Koodi: 202
Tie 26, Hamina. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 26 välillä Hamina - Lappeenranta, Hamina.
Tarkempi paikka: Välillä Töytäri - Paijärvi.
Hamina - 16.09 17:11:33 - Koodi: 103
Hamina - 13.09 09:28:05 - Koodi: 103
Hamina - 13.09 06:58:14 - Koodi: 103
Hamina - 08.09 03:08:32 - Koodi: 103