Ii - 15.08 08:25:08 - Koodi: 411
Ii - 11.08 19:22:38 - Koodi: 431
Ii - 10.08 20:20:53 - Koodi: 202
Ii - 09.08 14:15:07 - Koodi: 431
Ii - 07.08 18:49:05 - Koodi: 401
Ii - 06.08 17:56:07 - Koodi: 221
Ii - 05.08 15:50:49 - Koodi: 202
Tie 4, eli Kemintie, Ii. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 4, eli Kemintie, Ii.
Tarkempi paikka: Välillä Virkkula - Muhojoki.
Ii - 01.08 10:43:08 - Koodi: 421
Ii - 30.07 20:59:16 - Koodi: 401
Ii - 29.07 01:08:18 - Koodi: 431
Ii - 27.07 18:33:37 - Koodi: 421
Ii - 21.07 16:39:07 - Koodi: 202
Ii - 21.07 01:19:40 - Koodi: 401
Ii - 16.07 16:47:37 - Koodi: 461
Ii - 13.07 19:24:37 - Koodi: 202
Ii - 13.07 18:20:03 - Koodi: 411
Ii - 10.07 17:45:30 - Koodi: 431
Ii - 09.07 13:32:33 - Koodi: 202
Ii - 07.07 15:36:28 - Koodi: 202
Ii - 06.07 20:26:08 - Koodi: 471
Ii - 06.07 16:43:04 - Koodi: 202
Ii - 02.07 18:54:30 - Koodi: 202
Ii - 19.06 17:21:15 - Koodi: 401
Ii - 16.06 16:15:17 - Koodi: 421
Ii - 16.06 13:30:10 - Koodi: 202
Ii - 15.06 13:48:17 - Koodi: 411
Ii - 11.06 16:42:05 - Koodi: 202
Tie 4, eli Ouluntie, Ii. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 4, eli Ouluntie, Ii.
Tarkempi paikka: Välillä Soronen - Ii.
Ii - 10.06 07:26:48 - Koodi: 411
Ii - 09.06 18:59:00 - Koodi: 471
Ii - 09.06 18:32:48 - Koodi: 401
Ii - 07.06 00:20:17 - Koodi: 202
Tie 4, eli Kemintie, Ii. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 4, eli Kemintie, Ii.
Tarkempi paikka: Välillä Muhojoki - Vuornos.
Ii - 05.06 04:32:23 - Koodi: 411
Ii - 04.06 16:22:15 - Koodi: 202
Ii - 03.06 15:47:12 - Koodi: 411
Ii - 03.06 09:31:59 - Koodi: 202
Tie 4, eli Ouluntie, Ii. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 4, eli Ouluntie, Ii.
Tarkempi paikka: Välillä Räinänperä - Soronen.
Ii - 31.05 11:03:08 - Koodi: 401
Ii - 20.05 09:09:03 - Koodi: 401
Ii - 19.05 14:56:09 - Koodi: 202
Ii - 17.05 00:12:19 - Koodi: 202
Aiemmin: Maastopalo: Pieni
Ii - 16.05 14:41:57 - Koodi: 422
5 yksikköä kohteessa
Ii - 14.05 21:48:20 - Koodi: 461
Ii - 13.05 20:39:04 - Koodi: 401
Ii - 06.05 11:00:50 - Koodi: 202
Ii - 26.04 11:20:45 - Koodi: 431