Inari - 11.07 18:15:04 - Koodi: 202
Inari - 08.07 14:29:53 - Koodi: 202
Inari - 08.07 13:24:01 - Koodi: 471
Inari - 07.07 21:28:56 - Koodi: 103
Inari - 07.07 13:26:59 - Koodi: 202
Inari - 06.07 08:38:40 - Koodi: 103
Inari - 16.06 14:14:01 - Koodi: 202
Inari - 14.06 18:40:30 - Koodi: 421
Inari - 10.06 08:58:48 - Koodi: 461
Inari - 04.06 07:54:48 - Koodi: 103
Inari - 31.05 03:04:37 - Koodi: 202
Tie 4, Inari. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 4 välillä Ivalo - Utsjoki, Inari.
Tarkempi paikka: Välillä Koppelo - Ukonjärvi.
Inari - 28.05 10:57:34 - Koodi: 202
Inari - 20.05 16:29:13 - Koodi: 471
Inari - 09.05 12:48:22 - Koodi: 411
Inari - 08.05 23:38:10 - Koodi: 431
Inari - 06.05 15:52:33 - Koodi: 472
4 yksikköä kohteessa
Inari - 06.05 11:30:06 - Koodi: 202
Inari - 05.05 17:38:07 - Koodi: 411
Inari - 01.05 01:42:48 - Koodi: 103
Inari - 23.04 08:57:40 - Koodi: 461
Inari - 14.04 19:38:40 - Koodi: 202
Tie 4, Inari. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 4 välillä Ivalo - Utsjoki, Inari.
Tarkempi paikka: Välillä Ukonjärvi - Karhunpesäkivi.
Inari - 14.04 10:08:11 - Koodi: 103
Inari - 13.04 12:12:26 - Koodi: 202
Inari - 12.04 20:07:42 - Koodi: 431
Inari - 04.04 16:56:10 - Koodi: 103
Inari - 04.04 10:28:48 - Koodi: 401
Inari - 03.04 08:01:24 - Koodi: 103
Aiemmin: Tieliikenneonnettomuus: Pieni
Inari - 02.04 12:11:50 - Koodi: 203
5 yksikköä kohteessa
Tie 4, Inari. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 4 välillä Ivalo - Utsjoki, Inari.
Tarkempi paikka: Välillä Iijärventie - Kutuoja.
Inari - 02.04 09:19:24 - Koodi: 461
Inari - 30.03 16:47:54 - Koodi: 103
Inari - 29.03 15:54:52 - Koodi: 461
Inari - 23.03 16:45:34 - Koodi: 202
Inari - 20.03 17:16:33 - Koodi: 103
Inari - 20.03 15:07:00 - Koodi: 202
Inari - 20.03 13:39:35 - Koodi: 202
Inari - 20.03 13:23:48 - Koodi: 103
Inari - 19.03 13:06:10 - Koodi: 103