Juupajoki - 07:41:52 - Koodi: 461
Juupajoki - Eilen 21:32:56 - Koodi: 461
Juupajoki - Eilen 21:22:02 - Koodi: 461
Juupajoki - Eilen 21:14:13 - Koodi: 461
Juupajoki - Eilen 21:03:43 - Koodi: 461
Juupajoki - Eilen 21:00:13 - Koodi: 461
Juupajoki - 16.11 17:25:57 - Koodi: 461
Juupajoki - 15.11 13:04:31 - Koodi: 103
Juupajoki - 02.11 17:54:51 - Koodi: 202
Juupajoki - 29.10 18:01:19 - Koodi: 103
Juupajoki - 27.09 13:01:16 - Koodi: 103
Juupajoki - 26.09 14:11:52 - Koodi: 103
Juupajoki - 01.09 02:41:56 - Koodi: 103
Juupajoki - 31.08 09:04:59 - Koodi: 461
Juupajoki - 30.08 19:02:20 - Koodi: 461
Juupajoki - 17.08 22:18:26 - Koodi: 202
Juupajoki - 05.08 17:37:39 - Koodi: 202
Juupajoki - 11.07 04:35:54 - Koodi: 202
Juupajoki - 28.06 07:59:18 - Koodi: 202
Juupajoki - 26.06 11:13:13 - Koodi: 411
Juupajoki - 18.06 12:25:24 - Koodi: 471
Juupajoki - 05.06 10:27:20 - Koodi: 103
Juupajoki - 16.05 14:43:05 - Koodi: 421
Juupajoki - 20.04 14:35:56 - Koodi: 202
Juupajoki - 03.04 05:49:14 - Koodi: 202
Aiemmin: Rakennuspalo: Keskisuuri
Juupajoki - 29.03 12:10:48 - Koodi: 401
4 yksikköä kohteessa
Juupajoki - 24.03 08:22:10 - Koodi: 103
Juupajoki - 06.03 09:57:42 - Koodi: 103
Juupajoki - 03.03 08:10:07 - Koodi: 103
Juupajoki - 09.02 12:15:13 - Koodi: 103
Juupajoki - 09.02 05:15:20 - Koodi: 202
Juupajoki - 23.01 07:50:26 - Koodi: 103
Juupajoki - 08.01 20:19:15 - Koodi: 461
Juupajoki - 08.01 07:21:04 - Koodi: 103
Juupajoki - 07.01 15:17:13 - Koodi: 103
Juupajoki - 28.12 12:23:53 - Koodi: 202
Tie 58, Juupajoki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 58 välillä Orivesi - Keuruu, Juupajoki.
Tarkempi paikka: Välillä Juupajoki - Koppelojärvi.
Juupajoki - 14.12 10:34:15 - Koodi: 202
Juupajoki - 13.12 11:34:03 - Koodi: 461
Juupajoki - 10.12 15:20:04 - Koodi: 202
Tie 58, Juupajoki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 58 välillä Orivesi - Keuruu, Juupajoki.
Tarkempi paikka: Välillä Koppelojärvi - Sahrakoskentie.
Juupajoki - 24.11 14:09:43 - Koodi: 461