Jyväskylä - Eilen 20:24:45 - Koodi: 471
Jyväskylä - Eilen 19:03:59 - Koodi: 202
Jyväskylä - Eilen 13:36:16 - Koodi: 103
Jyväskylä - Eilen 13:04:01 - Koodi: 103
Jyväskylä - Eilen 08:42:32 - Koodi: 401
Jyväskylä - 01.07 21:04:48 - Koodi: 471
Jyväskylä - 01.07 16:22:17 - Koodi: 411
Jyväskylä - 01.07 14:53:50 - Koodi: 401
Jyväskylä - 01.07 11:16:07 - Koodi: 103
Jyväskylä - 01.07 08:34:17 - Koodi: 401
Jyväskylä - 01.07 08:33:27 - Koodi: 212
Jyväskylä - 01.07 07:58:29 - Koodi: 461
Jyväskylä - 01.07 07:10:17 - Koodi: 103
Jyväskylä - 30.06 23:45:28 - Koodi: 103
Jyväskylä - 30.06 15:33:28 - Koodi: 401
Jyväskylä - 30.06 15:08:03 - Koodi: 477
Jyväskylä - 30.06 11:31:16 - Koodi: 401
Jyväskylä - 29.06 19:29:56 - Koodi: 401
Jyväskylä - 29.06 16:07:22 - Koodi: 461
Jyväskylä - 29.06 05:42:17 - Koodi: 103
Jyväskylä - 29.06 02:34:06 - Koodi: 461
Jyväskylä - 28.06 19:52:35 - Koodi: 103
Jyväskylä - 28.06 08:44:40 - Koodi: 472
1 yksikkö kohteessa
Jyväskylä - 27.06 19:53:07 - Koodi: 202
Tie 9, Jyväskylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 9 välillä Tampere - Jyväskylä, Jyväskylä.
Tarkempi paikka: Välillä Punamäki - Rutalahden risteys. Savipohja.
Jyväskylä - 27.06 16:06:42 - Koodi: 103
Jyväskylä - 27.06 09:25:58 - Koodi: 103
Jyväskylä - 26.06 21:07:41 - Koodi: 431
Jyväskylä - 26.06 17:50:05 - Koodi: 461
Jyväskylä - 26.06 17:04:43 - Koodi: 103
Jyväskylä - 26.06 16:43:31 - Koodi: 461
Jyväskylä - 26.06 12:50:43 - Koodi: 103
Jyväskylä - 25.06 20:56:29 - Koodi: 487
3 yksikköä kohteessa
Jyväskylä - 25.06 20:02:41 - Koodi: 401
Jyväskylä - 25.06 15:19:53 - Koodi: 103
Jyväskylä - 25.06 14:25:31 - Koodi: 103
Jyväskylä - 25.06 11:45:22 - Koodi: 202
Jyväskylä - 25.06 06:38:09 - Koodi: 471
Jyväskylä - 24.06 16:21:20 - Koodi: 202
Jyväskylä - 24.06 13:52:25 - Koodi: 431
Jyväskylä - 24.06 10:33:53 - Koodi: 103
Jyväskylä - 23.06 22:56:37 - Koodi: 411
Jyväskylä - 23.06 18:36:53 - Koodi: 471
Jyväskylä - 23.06 15:35:30 - Koodi: 461