Karstula - 07.10 15:10:40 - Koodi: 202
Karstula - 04.10 22:19:17 - Koodi: 401
Karstula - 12.09 23:57:07 - Koodi: 103
Karstula - 09.09 06:37:51 - Koodi: 401
Karstula - 06.09 19:14:50 - Koodi: 461
Karstula - 05.09 12:11:25 - Koodi: 202
Karstula - 30.08 12:18:26 - Koodi: 421
Karstula - 21.08 10:46:09 - Koodi: 202
Tie 13, Saarijärvi, Karstula. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 13 välillä Kokkola - Jyväskylä.
Tarkempi paikka: Välillä Humppi, Karstula - Kalmari, Saarijärvi.
Karstula - 20.08 21:34:59 - Koodi: 202
Karstula - 01.08 09:44:20 - Koodi: 461
Karstula - 31.07 18:56:06 - Koodi: 461
Karstula - 31.07 17:25:18 - Koodi: 461
Karstula - 31.07 16:44:18 - Koodi: 461
Karstula - 23.07 19:19:41 - Koodi: 202
Karstula - 07.07 19:33:34 - Koodi: 471
Karstula - 06.07 20:02:20 - Koodi: 202
Karstula - 04.07 06:49:32 - Koodi: 461
Karstula - 30.06 14:49:38 - Koodi: 202
Karstula - 20.06 13:24:34 - Koodi: 411
Karstula - 14.06 09:10:47 - Koodi: 202
Karstula - 04.05 13:29:43 - Koodi: 202
Karstula - 30.04 03:50:09 - Koodi: 103
Karstula - 28.04 10:19:50 - Koodi: 103
Karstula - 27.04 03:28:41 - Koodi: 202
Karstula - 20.04 12:32:29 - Koodi: 202
Karstula - 19.04 16:59:45 - Koodi: 401
Karstula - 09.04 07:56:59 - Koodi: 401
Aiemmin: Liikennevälinepalo: Keskisuuri
Karstula - 07.04 18:32:52 - Koodi: 411
3 yksikköä kohteessa
Karstula - 03.04 17:59:59 - Koodi: 461
Karstula - 03.04 17:42:08 - Koodi: 461
Karstula - 15.03 21:50:38 - Koodi: 202
Karstula - 13.03 15:47:15 - Koodi: 471
Karstula - 09.03 18:09:53 - Koodi: 461
Karstula - 08.03 16:54:45 - Koodi: 461
Karstula - 08.03 14:35:10 - Koodi: 461
Karstula - 27.02 17:58:37 - Koodi: 103
Karstula - 27.02 05:40:54 - Koodi: 401
Karstula - 27.02 05:25:21 - Koodi: 202