Kemi - Eilen 13:42:47 - Koodi: 461
Kemi - Eilen 10:19:53 - Koodi: 103
Kemi - Eilen 09:48:01 - Koodi: 103
Kemi - 07.11 14:31:47 - Koodi: 202
Kemi - 06.11 17:55:17 - Koodi: 401
Kemi - 05.11 15:10:13 - Koodi: 202
Kemi - 04.11 04:55:10 - Koodi: 202
Kemi - 31.10 22:28:43 - Koodi: 202
Kemi - 31.10 20:51:56 - Koodi: 103
Kemi - 30.10 01:06:03 - Koodi: 431
Kemi - 29.10 22:49:53 - Koodi: 103
Kemi - 27.10 11:23:37 - Koodi: 103
Kemi - 27.10 09:21:46 - Koodi: 401
Kemi - 26.10 03:09:47 - Koodi: 401
Kemi - 23.10 12:50:14 - Koodi: 103
Kemi - 23.10 04:53:44 - Koodi: 103
Kemi - 23.10 01:37:32 - Koodi: 103
Kemi - 21.10 22:26:56 - Koodi: 103
Kemi - 14.10 16:33:36 - Koodi: 401
Kemi - 11.10 11:43:08 - Koodi: 401
Kemi - 08.10 16:29:54 - Koodi: 202
Kemi - 07.10 19:13:14 - Koodi: 202
Kemi - 04.10 12:32:06 - Koodi: 103
Kemi - 04.10 07:57:27 - Koodi: 103
Kemi - 02.10 17:38:28 - Koodi: 103
Kemi - 02.10 09:49:20 - Koodi: 103
Kemi - 27.09 23:41:27 - Koodi: 103
Kemi - 26.09 15:58:41 - Koodi: 103
Kemi - 26.09 13:51:53 - Koodi: 471
Kemi - 22.09 08:05:54 - Koodi: 471
Kemi - 20.09 11:17:22 - Koodi: 202
Tie 4, eli Perämerentie, Kemi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 4, eli Perämerentie, Kemi.
Tarkempi paikka: Välillä Ristikankaan liittymä - Paattion liittymä.
Kemi - 18.09 23:24:09 - Koodi: 431
Kemi - 18.09 09:14:23 - Koodi: 401
Kemi - 17.09 09:54:40 - Koodi: 103
Kemi - 16.09 20:52:48 - Koodi: 431
Kemi - 16.09 05:55:19 - Koodi: 461
Kemi - 16.09 05:26:53 - Koodi: 103
Kemi - 16.09 04:32:15 - Koodi: 103
Kemi - 15.09 18:28:18 - Koodi: 103
Kemi - 12.09 20:20:23 - Koodi: 103
Kemi - 10.09 06:25:06 - Koodi: 461
Kemi - 09.09 23:22:37 - Koodi: 461
Kemi - 09.09 20:16:44 - Koodi: 103
Kemi - 09.09 20:09:44 - Koodi: 103
Kemi - 06.09 00:32:40 - Koodi: 431
Kemi - 02.09 21:18:45 - Koodi: 431