Nurmes - 08:05:28 - Koodi: 461
Nurmes - 05:17:35 - Koodi: 461
Nurmes - 04:45:57 - Koodi: 461
Nurmes - 02:46:13 - Koodi: 461
Nurmes - 01:58:24 - Koodi: 461
Nurmes - 17.11 09:30:47 - Koodi: 452
7 yksikköä kohteessa
Nurmes - 17.11 03:11:01 - Koodi: 401
Nurmes - 08.11 13:08:04 - Koodi: 471
Nurmes - 04.11 16:14:15 - Koodi: 202
Nurmes - 03.11 16:22:19 - Koodi: 202
Nurmes - 03.11 13:28:11 - Koodi: 202
Tie 6, Nurmes. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 6 välillä Joensuu - Kajaani, Nurmes.
Tarkempi paikka: Välillä Lukanpuro - Nurmeksen liittymä.
Nurmes - 17.10 11:51:36 - Koodi: 202
Nurmes - 11.10 12:32:07 - Koodi: 401
Nurmes - 10.10 08:00:32 - Koodi: 461
Nurmes - 10.10 06:06:14 - Koodi: 461
Nurmes - 10.10 05:03:19 - Koodi: 461
Nurmes - 09.10 22:51:29 - Koodi: 461
Nurmes - 02.10 13:19:00 - Koodi: 411
Nurmes - 22.09 12:47:29 - Koodi: 103
Nurmes - 21.09 22:53:42 - Koodi: 202
Nurmes - 16.09 13:35:43 - Koodi: 401
Nurmes - 15.09 19:48:50 - Koodi: 401
Nurmes - 13.09 21:39:34 - Koodi: 202
Nurmes - 13.09 16:24:10 - Koodi: 411
Nurmes - 12.09 15:21:47 - Koodi: 202
Nurmes - 12.09 07:00:45 - Koodi: 401
Aiemmin: Automaattinen palohälytys
Nurmes - 11.09 18:53:05 - Koodi: 403
12 yksikköä kohteessa
Nurmes - 05.09 19:51:45 - Koodi: 411
Nurmes - 31.08 13:53:41 - Koodi: 461
Nurmes - 29.08 18:14:06 - Koodi: 401
Nurmes - 27.08 21:16:59 - Koodi: 202
Tie 6, Nurmes. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 6 välillä Joensuu - Kajaani, Nurmes.
Tarkempi paikka: Välillä Karhunpää - Valtimo.
Nurmes - 27.08 10:51:35 - Koodi: 401
Nurmes - 23.08 21:39:49 - Koodi: 431
Nurmes - 22.08 21:56:23 - Koodi: 471
Nurmes - 18.08 15:51:05 - Koodi: 103
Nurmes - 17.08 00:11:30 - Koodi: 401
Nurmes - 15.08 17:37:54 - Koodi: 202