Paimio - Eilen 17:53:52 - Koodi: 202
Paimio - 16.07 16:13:26 - Koodi: 202
Paimio - 15.07 06:06:18 - Koodi: 401
Paimio - 11.07 18:16:22 - Koodi: 202
Paimio - 08.07 16:31:58 - Koodi: 103
Paimio - 05.07 11:04:28 - Koodi: 401
Paimio - 05.07 09:47:19 - Koodi: 202
Paimio - 04.07 03:01:27 - Koodi: 461
Paimio - 04.07 02:55:21 - Koodi: 461
Paimio - 04.07 01:41:01 - Koodi: 461
Paimio - 28.06 17:58:58 - Koodi: 202
Paimio - 23.06 19:58:16 - Koodi: 471
Aiemmin: Tieliikenneonnettomuus: Pieni
Paimio - 21.06 00:18:25 - Koodi: 203
1 yksikkö kohteessa
Aiemmin: Tieliikenneonnettomuus: Pieni
Paimio - 21.06 00:17:38 - Koodi: 203
1 yksikkö kohteessa
Paimio - 20.06 16:16:05 - Koodi: 103
Paimio - 19.06 17:52:05 - Koodi: 461
Paimio - 17.06 11:31:44 - Koodi: 103
Paimio - 15.06 21:56:31 - Koodi: 103
Paimio - 13.06 22:19:06 - Koodi: 202
Tie 1, Paimio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 1 välillä Helsinki - Turku, Paimio.
Tarkempi paikka: Välillä Vistan liittymä - Valkojan liittymä.
Paimio - 12.06 12:24:50 - Koodi: 202
Paimio - 11.06 12:52:54 - Koodi: 103
Paimio - 11.06 08:50:08 - Koodi: 103
Paimio - 06.06 15:30:53 - Koodi: 411
Paimio - 31.05 17:00:25 - Koodi: 431
Paimio - 27.05 18:45:14 - Koodi: 421
Paimio - 25.05 14:05:43 - Koodi: 103
Paimio - 20.05 14:14:18 - Koodi: 202
Paimio - 11.05 01:41:36 - Koodi: 411
Paimio - 08.05 11:39:02 - Koodi: 202
Paimio - 29.04 11:51:23 - Koodi: 202
Paimio - 27.04 09:17:17 - Koodi: 471
Paimio - 22.04 20:02:42 - Koodi: 103
Paimio - 21.04 16:19:44 - Koodi: 103
Aiemmin: Maastopalo: Pieni
Paimio - 13.04 17:38:08 - Koodi: 422
10 yksikköä kohteessa
Paimio - 08.04 17:29:31 - Koodi: 202
Paimio - 08.04 17:10:57 - Koodi: 461
Paimio - 07.04 15:02:27 - Koodi: 471
Paimio - 06.04 15:39:34 - Koodi: 103
Paimio - 06.04 08:47:28 - Koodi: 202
Paimio - 01.04 16:09:48 - Koodi: 202
Paimio - 31.03 12:00:38 - Koodi: 401
Paimio - 29.03 12:37:43 - Koodi: 103
Paimio - 26.03 21:46:53 - Koodi: 401
Paimio - 26.03 11:30:49 - Koodi: 202
Paimio - 22.03 15:13:38 - Koodi: 103