Porvoo - 19.03 07:47:08 - Koodi: 103
Porvoo - 18.03 23:42:37 - Koodi: 401
Porvoo - 18.03 22:55:20 - Koodi: 401
Porvoo - 17.03 23:13:46 - Koodi: 461
Porvoo - 17.03 21:20:42 - Koodi: 411
Porvoo - 16.03 19:16:17 - Koodi: 431
Porvoo - 15.03 10:18:25 - Koodi: 461
Porvoo - 13.03 00:38:12 - Koodi: 103
Porvoo - 11.03 13:11:46 - Koodi: 401
Porvoo - 11.03 12:24:42 - Koodi: 103
Porvoo - 11.03 07:44:48 - Koodi: 103
Porvoo - 09.03 19:27:39 - Koodi: 202
Tie 55, Porvoo. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 55 välillä Porvoo - Mäntsälä, Porvoo.
Tarkempi paikka: Välillä Kuninkaanportti - Saksala.
Porvoo - 09.03 18:23:13 - Koodi: 401
Porvoo - 09.03 16:04:33 - Koodi: 474
Porvoo - 08.03 20:07:08 - Koodi: 401
Porvoo - 08.03 05:31:30 - Koodi: 202
Porvoo - 08.03 05:02:43 - Koodi: 401
Porvoo - 07.03 13:57:27 - Koodi: 103
Porvoo - 06.03 09:42:29 - Koodi: 202
Porvoo - 04.03 22:05:51 - Koodi: 103
Porvoo - 04.03 16:29:40 - Koodi: 401
Porvoo - 04.03 14:56:25 - Koodi: 471
Porvoo - 03.03 23:40:35 - Koodi: 401
Porvoo - 03.03 10:45:58 - Koodi: 103
Porvoo - 27.02 21:25:36 - Koodi: 401
Porvoo - 27.02 14:31:56 - Koodi: 103
Porvoo - 25.02 17:07:27 - Koodi: 202
Porvoo - 24.02 19:43:34 - Koodi: 401
Porvoo - 24.02 19:24:30 - Koodi: 411
Porvoo - 24.02 19:03:23 - Koodi: 401
Porvoo - 22.02 21:06:59 - Koodi: 103
Porvoo - 22.02 19:02:50 - Koodi: 103
Porvoo - 22.02 16:34:13 - Koodi: 401
Porvoo - 21.02 19:16:59 - Koodi: 202
Porvoo - 20.02 20:51:17 - Koodi: 202
Porvoo - 20.02 06:52:37 - Koodi: 202
Porvoo - 19.02 15:51:15 - Koodi: 103
Porvoo - 18.02 07:44:32 - Koodi: 103
Porvoo - 16.02 23:34:15 - Koodi: 202
Porvoo - 15.02 22:44:10 - Koodi: 461
Porvoo - 15.02 16:43:30 - Koodi: 431
Porvoo - 15.02 15:56:08 - Koodi: 202
Porvoo - 14.02 21:19:55 - Koodi: 401
Porvoo - 13.02 10:57:29 - Koodi: 103
Porvoo - 12.02 12:48:49 - Koodi: 431
Porvoo - 10.02 16:27:17 - Koodi: 411
Aiemmin: Rakennuspalo: Pieni
Porvoo - 08.02 21:52:57 - Koodi: 402
8 yksikköä kohteessa