Raasepori - 15.08 13:01:51 - Koodi: 103
Raasepori - 12.08 06:39:04 - Koodi: 411
Raasepori - 10.08 22:22:34 - Koodi: 202
Raasepori - 09.08 08:54:10 - Koodi: 202
Raasepori - 08.08 21:43:08 - Koodi: 401
Raasepori - 08.08 01:18:06 - Koodi: 103
Raasepori - 07.08 08:57:43 - Koodi: 103
Raasepori - 06.08 16:17:12 - Koodi: 202
Raasepori - 06.08 11:25:51 - Koodi: 202
Raasepori - 05.08 07:09:07 - Koodi: 461
Raasepori - 04.08 23:04:02 - Koodi: 401
Raasepori - 04.08 13:10:14 - Koodi: 401
Raasepori - 03.08 20:52:21 - Koodi: 471
Raasepori - 02.08 17:10:36 - Koodi: 103
Raasepori - 01.08 10:09:20 - Koodi: 461
Raasepori - 31.07 03:34:05 - Koodi: 103
Aiemmin: Tieliikenneonnettomuus: Keskisuuri
Raasepori - 30.07 06:24:43 - Koodi: 202
4 yksikköä kohteessa
Raasepori - 30.07 04:30:27 - Koodi: 202
Raasepori - 29.07 22:41:56 - Koodi: 431
Raasepori - 28.07 16:00:32 - Koodi: 401
Raasepori - 27.07 03:57:26 - Koodi: 401
Raasepori - 26.07 11:29:50 - Koodi: 202
Raasepori - 26.07 00:56:49 - Koodi: 401
Raasepori - 25.07 06:07:15 - Koodi: 103
Raasepori - 23.07 09:01:49 - Koodi: 461
Raasepori - 22.07 19:12:34 - Koodi: 202
Tie 25, Raasepori. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 25 välillä Tammisaari - Karjaa, Raasepori.
Tarkempi paikka: Välillä Raasepori - Karjaan läntinen sisääntulo.
Raasepori - 22.07 15:31:54 - Koodi: 103
Raasepori - 21.07 16:50:23 - Koodi: 421
Raasepori - 19.07 21:39:51 - Koodi: 471
Raasepori - 19.07 20:31:16 - Koodi: 401
Raasepori - 18.07 22:49:23 - Koodi: 461
Raasepori - 18.07 14:36:36 - Koodi: 103
Raasepori - 18.07 10:53:40 - Koodi: 471
Raasepori - 18.07 08:17:25 - Koodi: 103
Raasepori - 18.07 01:15:41 - Koodi: 103
Raasepori - 17.07 21:50:51 - Koodi: 401
Raasepori - 16.07 17:52:44 - Koodi: 471
Raasepori - 16.07 12:00:28 - Koodi: 401
Raasepori - 16.07 09:46:27 - Koodi: 421
Raasepori - 14.07 09:00:15 - Koodi: 461
Raasepori - 13.07 10:57:09 - Koodi: 103