Siikajoki - 11:24:32 - Koodi: 401
Siikajoki - 11.07 18:23:31 - Koodi: 202
Siikajoki - 05.07 11:11:22 - Koodi: 202
Siikajoki - 04.07 08:11:47 - Koodi: 461
Siikajoki - 01.07 18:13:16 - Koodi: 202
Siikajoki - 29.06 07:52:04 - Koodi: 103
Siikajoki - 29.06 07:51:57 - Koodi: 103
Siikajoki - 24.06 04:51:51 - Koodi: 202
Siikajoki - 21.06 00:23:29 - Koodi: 401
Siikajoki - 16.06 13:25:40 - Koodi: 202
Siikajoki - 16.06 11:53:28 - Koodi: 103
Siikajoki - 15.06 20:47:20 - Koodi: 202
Tie 86, Siikajoki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 86 välillä Ylivieska - Liminka, Siikajoki.
Tarkempi paikka: Välillä Ojantakanen - Paavola.
Siikajoki - 13.06 03:56:53 - Koodi: 202
Siikajoki - 12.06 13:54:35 - Koodi: 431
Siikajoki - 11.06 20:49:33 - Koodi: 103
Siikajoki - 02.06 10:23:01 - Koodi: 103
Siikajoki - 31.05 20:22:13 - Koodi: 401
Siikajoki - 25.05 16:05:49 - Koodi: 461
Siikajoki - 14.05 00:01:35 - Koodi: 103
Siikajoki - 13.05 07:38:07 - Koodi: 103
Siikajoki - 07.05 18:14:57 - Koodi: 474
Siikajoki - 30.04 09:41:55 - Koodi: 411
Siikajoki - 28.04 17:39:33 - Koodi: 202
Siikajoki - 27.04 16:26:19 - Koodi: 421
Siikajoki - 27.04 16:25:54 - Koodi: 421
Siikajoki - 18.04 15:01:16 - Koodi: 401
Siikajoki - 18.04 02:25:08 - Koodi: 202
Siikajoki - 27.03 13:35:01 - Koodi: 103
Siikajoki - 21.03 17:36:21 - Koodi: 401
Siikajoki - 21.03 08:12:03 - Koodi: 401
Siikajoki - 18.03 21:17:00 - Koodi: 461
Siikajoki - 25.02 12:17:38 - Koodi: 202
Siikajoki - 12.02 17:33:02 - Koodi: 202
Siikajoki - 31.01 16:20:02 - Koodi: 202
Siikajoki - 26.01 09:41:12 - Koodi: 202
Siikajoki - 21.01 16:16:26 - Koodi: 471
Siikajoki - 13.01 21:03:39 - Koodi: 461
Aiemmin: Rakennuspalo: Pieni
Siikajoki - 03.01 20:48:47 - Koodi: 402
6 yksikköä kohteessa
Siikajoki - 02.01 08:45:13 - Koodi: 411
Siikajoki - 24.12 01:14:56 - Koodi: 401
Siikajoki - 23.12 05:39:07 - Koodi: 202
Siikajoki - 18.12 10:04:53 - Koodi: 401