Suonenjoki - 02:45:39 - Koodi: 202
Suonenjoki - Eilen 15:22:56 - Koodi: 421
Suonenjoki - 15.05 15:52:08 - Koodi: 202
Aiemmin: Tulipalo muu: Suuri
Suonenjoki - 05.05 22:06:36 - Koodi: 432
8 yksikköä kohteessa
Suonenjoki - 05.05 16:58:24 - Koodi: 461
Suonenjoki - 04.05 18:50:27 - Koodi: 411
Suonenjoki - 03.05 16:28:35 - Koodi: 431
Suonenjoki - 02.05 15:15:33 - Koodi: 461
Suonenjoki - 02.05 09:33:26 - Koodi: 461
Suonenjoki - 23.04 20:25:16 - Koodi: 401
Suonenjoki - 15.04 20:25:45 - Koodi: 103
Suonenjoki - 23.03 17:06:39 - Koodi: 202
Suonenjoki - 23.03 01:10:08 - Koodi: 202
Suonenjoki - 17.03 23:49:59 - Koodi: 103
Suonenjoki - 22.02 04:33:59 - Koodi: 202
Suonenjoki - 20.02 05:49:35 - Koodi: 401
Suonenjoki - 14.02 09:38:47 - Koodi: 103
Suonenjoki - 07.02 07:20:23 - Koodi: 103
Suonenjoki - 05.02 17:02:42 - Koodi: 103
Suonenjoki - 24.01 15:57:59 - Koodi: 202
Tie 9, Suonenjoki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 9 välillä Jyväskylä - Kuopio, Suonenjoki.
Tarkempi paikka: Salmisen tienhaara. Lempyy.
Suonenjoki - 22.01 20:14:39 - Koodi: 103
Suonenjoki - 18.01 13:26:59 - Koodi: 461
Suonenjoki - 18.01 07:57:06 - Koodi: 461
Suonenjoki - 31.12 12:54:00 - Koodi: 471
Suonenjoki - 27.12 00:17:03 - Koodi: 431
Suonenjoki - 25.12 14:36:12 - Koodi: 202
Suonenjoki - 17.12 22:58:14 - Koodi: 401
Suonenjoki - 02.12 07:27:01 - Koodi: 431
Suonenjoki - 02.12 05:51:15 - Koodi: 461
Suonenjoki - 30.11 22:52:17 - Koodi: 202
Suonenjoki - 26.11 09:18:14 - Koodi: 461
Suonenjoki - 25.11 12:39:37 - Koodi: 461
Suonenjoki - 25.11 12:01:23 - Koodi: 461
Suonenjoki - 21.11 14:41:08 - Koodi: 202
Suonenjoki - 21.11 05:45:37 - Koodi: 461
Suonenjoki - 21.11 01:50:53 - Koodi: 461
Suonenjoki - 20.11 21:06:01 - Koodi: 461
Suonenjoki - 02.11 12:07:00 - Koodi: 431
Aiemmin: Tieliikenneonnettomuus: Keskisuuri
Suonenjoki - 31.10 12:20:52 - Koodi: 202
5 yksikköä kohteessa
Suonenjoki - 29.10 17:33:48 - Koodi: 103
Suonenjoki - 26.10 13:49:04 - Koodi: 103
Suonenjoki - 25.10 04:14:25 - Koodi: 471