Sysmä - Eilen 18:12:07 - Koodi: 401
Sysmä - 31.10 13:39:40 - Koodi: 471
Sysmä - 30.10 17:11:06 - Koodi: 461
Sysmä - 02.10 16:09:54 - Koodi: 471
Sysmä - 28.09 21:18:12 - Koodi: 401
Sysmä - 28.09 20:16:32 - Koodi: 401
Sysmä - 28.09 02:35:52 - Koodi: 202
Sysmä - 25.09 15:17:13 - Koodi: 461
Sysmä - 19.09 12:27:03 - Koodi: 401
Sysmä - 15.09 10:16:32 - Koodi: 471
Sysmä - 11.09 08:38:53 - Koodi: 103
Sysmä - 10.09 14:14:52 - Koodi: 461
Sysmä - 25.08 12:40:50 - Koodi: 431
Sysmä - 19.08 12:40:23 - Koodi: 461
Sysmä - 19.08 09:57:25 - Koodi: 103
Sysmä - 30.07 12:57:38 - Koodi: 461
Sysmä - 29.07 17:15:36 - Koodi: 471
Sysmä - 21.07 19:37:03 - Koodi: 461
Sysmä - 18.07 21:00:02 - Koodi: 103
Sysmä - 17.07 11:07:30 - Koodi: 401
Aiemmin: Maastopalo: Pieni
Sysmä - 13.07 18:58:33 - Koodi: 422
6 yksikköä kohteessa
Sysmä - 11.07 14:11:59 - Koodi: 474
Sysmä - 09.07 14:44:30 - Koodi: 461
Sysmä - 09.07 09:46:02 - Koodi: 471
Sysmä - 07.07 20:14:11 - Koodi: 461
Sysmä - 07.07 09:52:48 - Koodi: 461
Sysmä - 03.07 13:17:39 - Koodi: 461
Sysmä - 25.06 13:08:53 - Koodi: 421
Sysmä - 22.06 16:27:13 - Koodi: 421
Sysmä - 15.06 14:06:00 - Koodi: 401
Sysmä - 15.06 11:46:17 - Koodi: 474
Sysmä - 12.06 16:04:28 - Koodi: 103
Sysmä - 11.06 12:03:38 - Koodi: 461
Sysmä - 03.06 07:39:41 - Koodi: 401
Sysmä - 02.06 19:30:22 - Koodi: 401
Aiemmin: Vahingontorjunta: Keskisuuri
Sysmä - 02.06 18:49:18 - Koodi: 461
1 yksikkö kohteessa
Sysmä - 02.06 18:00:51 - Koodi: 461