Paimio - 19.01 02:08:08 - Koodi: 461
Paimio - 16.01 15:57:03 - Koodi: 401
Paimio - 14.01 18:53:35 - Koodi: 103
Paimio - 11.01 17:23:52 - Koodi: 202
Paimio - 11.01 12:16:15 - Koodi: 401
Paimio - 11.01 10:02:46 - Koodi: 401
Paimio - 10.01 15:36:55 - Koodi: 202
Paimio - 07.01 16:22:05 - Koodi: 202
Tie 1, Paimio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 1 välillä Helsinki - Turku, Paimio.
Tarkempi paikka: Välillä Valkojan liittymä - Tammisillan liittymä.
Paimio - 30.12 13:51:57 - Koodi: 202
Paimio - 30.12 03:13:09 - Koodi: 461
Paimio - 25.12 04:44:31 - Koodi: 202
Paimio - 23.12 09:21:00 - Koodi: 103
Paimio - 21.12 13:45:18 - Koodi: 202
Tie 1, Paimio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 1 välillä Helsinki - Turku, Paimio.
Tarkempi paikka: Välillä Valkojan liittymä - Tammisillan liittymä.
Paimio - 21.12 10:16:20 - Koodi: 202
Tie 1, Salo, Paimio. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta.
Tie 1 välillä Helsinki - Turku.
Tarkempi paikka: Välillä Vistan liittymä, Paimio - Hajalan liittymä, Salo.
Paimio - 19.12 08:36:22 - Koodi: 202
Paimio - 18.12 18:10:09 - Koodi: 103
Paimio - 11.12 15:42:34 - Koodi: 461