Suonenjoki - 02.12 05:51:15 - Koodi: 461
Suonenjoki - 17.12 22:58:14 - Koodi: 401
Suonenjoki - 02.12 07:27:01 - Koodi: 431
Suonenjoki - 30.11 22:52:17 - Koodi: 202
Suonenjoki - 26.11 09:18:14 - Koodi: 461
Suonenjoki - 25.11 12:39:37 - Koodi: 461
Suonenjoki - 25.11 12:01:23 - Koodi: 461
Suonenjoki - 21.11 14:41:08 - Koodi: 202
Suonenjoki - 21.11 05:45:37 - Koodi: 461
Suonenjoki - 21.11 01:50:53 - Koodi: 461
Suonenjoki - 20.11 21:06:01 - Koodi: 461
Suonenjoki - 02.11 12:07:00 - Koodi: 431
Aiemmin: Tieliikenneonnettomuus: Keskisuuri
Suonenjoki - 31.10 12:20:52 - Koodi: 202
5 yksikköä kohteessa
Suonenjoki - 29.10 17:33:48 - Koodi: 103
Suonenjoki - 26.10 13:49:04 - Koodi: 103
Suonenjoki - 25.10 04:14:25 - Koodi: 471
Suonenjoki - 10.10 16:33:37 - Koodi: 461